※掲載の料金は全て税込表示です。
インビザライン矯正 軽度症例(前歯部簡単症例) | ¥715,000(5年間の矯正品質保証) |
---|---|
インビザライン矯正 中度症例(後歯咬合調整症例) | ¥935,000(5年間の矯正品質保証) |
インビザライン矯正 重度症例(抜歯症例、高難度症例) | ¥1,045,000(5年間の矯正品質保証) |
小児インビザライン矯正 第一期症例(混合歯列) | ¥715,000 |
小児インビザライン矯正 第二期症例(永久歯列) | ¥715,000 |
小児インビザライン矯正第一期+第二期矯正 | ¥990,000(5年間の矯正品質保証) |
※掲載の料金は全て税込表示です。
ドイツのデンツプライ社 Tessra 全セラミック素材(前歯部クラウン) | ¥132,000/個 |
---|---|
ドイツのデンツプライ社 CEREC MTL ジルコニア素材(臼歯部クラウン) | ¥132,000/個 |
ドイツのデンツプライ社 Tessra 全セラミック(ベニア) | ¥99,000/個 |
ドイツのデンツプライ社 Tessra 全セラミック素材(インレイ) | ¥77,000/個 |
当日即時完成 | ¥5,000/個 |
※掲載の料金は全て税込表示です。
スイス ストローマン親水性純チタンインプラント BLXシステム(10年保証) | ¥330,000/個 |
---|---|
スイス ストローマン親水性純チタンインプラント BLTシステム(10年保証) | ¥260,000/個 |
韓国オステムインプラント システム(2年保証) | ¥200,000/個 |
ドイツ Dentsply 社 Tessra オールセラミック素材(歯冠) | ¥120,000/個 |
ドイツ Dentsply 社 CEREC MTL ジルコニア材(歯冠) | ¥120,000/個 |
即日完了(インプラント手術+クラウン) | ¥15,000/個 |
ミニインプラント(ボーンアンカースクリュー) | ¥55,000(2~4本) |
※掲載の料金は全て税込表示です。
オフィスホワイトニング+クリーニング | ¥2,5000/回(2~3回が必要) |
---|---|
ホームホワイトニングマウスピース | ¥15,000 |
ホームホワイトニング剤(10%) | ¥5,000 |
ホームホワイトニング剤(16%) | ¥5,000 |
※掲載の料金は全て税込表示です。
クリーニング*(歯石除去) | 保険適用 |
---|---|
歯肉下クレーニング | 保険適用 |
虫歯(小型光硬化型レジン充填) | 保険適用(3~4個入ります) |
虫歯(中型プラスチックインレー修復) | 国民保険適用(2回来院が必要) |
虫歯 (重度 - 根管治療、歯冠のプラスチック修復が必要な場合があります) | 保険適用(3~4回の来院が必要) |
根管治療 | 保険適用(細菌感染状況に応じて最低1本) |
CTおよび検査費用 | 保険適用(約¥5~8,000) |
親知らず*(埋伏) | 保険適用(約¥5~8,000) |
親知らず*(非埋伏) | 保険適用(約¥3,000) |
大学病院への紹介状 | 保険適用(約¥3,000) |